മോഡൽ: TF-200 മീറ്റർ
| സാങ്കേതിക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | |||
| മൊത്തത്തിലുള്ള വലിപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | 6200*3200*2900 | 6200*3200*2900 | 6200*3200*2900 |
| വാട്ടർ പമ്പ് പവർ | 5.5 കിലോവാട്ട് | 7.5 കിലോവാട്ട് | 7.5 കിലോവാട്ട് |
| ബ്ലോവർ മോട്ടോർ പവർ | — | 4*3 കിലോവാട്ട് | 4*3 കിലോവാട്ട് + 2*3 കിലോവാട്ട് |
| ആകെ ഭാരം (കിലോ) | 500 കിലോഗ്രാം | 650 കിലോഗ്രാം | 750 കിലോഗ്രാം |
| കഴുകൽ പ്രക്രിയ | |||
| നോൺ-വൈപ്പ് ലിക്വിഡ് സ്പ്രേയിംഗ് | ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്റലിജന്റ് കൂട്ടിയിടി തടയൽ സംവിധാനം | ||
| ഉയർന്ന മർദ്ദമുള്ള വാട്ടർ പമ്പ് | സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് | മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് മെയിന്റനൻസ്-ഫ്രീ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് | മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് മെയിന്റനൻസ്-ഫ്രീ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് |
| ഷാംപൂ സ്പ്രേ ചെയ്യൽ | ഓട്ടോമാറ്റിക് അനുപാത സംവിധാനം | ||
| മൈക്രോമോളിക്യൂൾ വാക്സ് കോട്ടിംഗ് | ഓട്ടോമാറ്റിക് അനുപാത സംവിധാനം | ||
| ബ്ലോവർ അളവ് | — | 4 ടോപ്പ് ബ്ലോവറുകൾ | 4 ടോപ്പ് ബ്ലോവറുകൾ+2 സൈഡ് ബ്ലോവറുകൾ |
| ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആവശ്യകതകൾ | |||
| വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | ഒരു വാഹനത്തിന് 0.7kw | ഒരു വാഹനത്തിന് 0.8kw | ഒരു വാഹനത്തിന് 1kw |
| ജല ഉപഭോഗം | വാഹനത്തിന് 100-120 ലിറ്റർ | വാഹനത്തിന് 120-150L | വാഹനത്തിന് 120-150L |
| സൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വലുപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | 6500*3500*3000 | 6500*3500*3000 | 6500*3500*3000 |
| വൈദ്യുതി വിതരണ ആവശ്യകത | 3ഫേസ്/380V | 3ഫേസ്/381V | 3ഫേസ്/382V |
ഇന്റലിജന്റ് വെഹിക്കിൾ ഗൈഡൻസ്
സുരക്ഷിതവും കൃത്യവുമായ വിന്യാസത്തിനായി ഓട്ടോമേറ്റഡ് പൊസിഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ, ആന്റി-കൊളിഷൻ, പാർക്കിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം.
ട്രിപ്പിൾ-ആക്ഷൻ ടച്ച്ലെസ് ക്ലീനിംഗ്
സമഗ്രമായ, സ്പർശനരഹിതമായ വൃത്തിയാക്കലിനായി ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലുള്ള പ്രീ-റിൻസ്, ആടൽ, കറങ്ങുന്ന വാഷുകൾ.
ഡൈനാമിക് വാഷ്
180º കറങ്ങുന്ന ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലുള്ള സ്പ്രേ പൂർണ്ണമായ കവറേജ് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ഓട്ടോമാറ്റിക് കെമിക്കൽ മിക്സിംഗ് സിസ്റ്റം
ഓട്ടോ-ഡോസിംഗ് പമ്പ് സിസ്റ്റം, പെർഫർ, സ്പോട്ട്-ഫ്രീ ക്ലീനിംഗിനായി പ്രീ-സോക്ക്, ഫോം, വാക്സ് എന്നിവ പ്രയോഗിക്കുന്നു.
ശക്തമായ ടോപ്പ് എയർ ഡ്രൈയിംഗ് സിസ്റ്റം
നാല് ഫിക്സഡ് ബ്ലോവറുകൾ ശക്തമായ, നിർബന്ധിത എയർ ഡ്രൈ നൽകുന്നു, അതിനാൽ സ്പോട്ട്-ഫ്രീ ഫിനിഷ് ലഭിക്കും.
ഓപ്ഷണൽ സൈഡ് എയർ ഡ്രയർ
വാഹനം വേഗത്തിലും സമഗ്രമായും ഉണക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷണൽ സൈഡ് എയർ ബ്ലോവർ.